Pšenice krmná | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAY5 | 170.85 | 169 | -1.85 | 169 | 170.85 | GBP/tuna |
JUL5 | 179.55 | 176.8 | -2.75 | 176.8 | 179.55 | GBP/tuna |
NOV5 | 190.25 | 187.25 | -3 | 187.25 | 190.25 | GBP/tuna |
JAN6 | 193.45 | 190.45 | -3 | 190.45 | 193.45 | GBP/tuna |
MAR6 | 196.4 | 193.6 | -2.8 | 193.6 | 196.4 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
M.WHEATEURMAY5 | 222.25 | 220.25 | -2 | 220 | 223.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 223.5 | 220.75 | -2.75 | 220.25 | 224.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 230.75 | 228.25 | -2.5 | 227.5 | 231 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 236 | 233.25 | -2.75 | 232.75 | 236.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY6 | 238.75 | 235.75 | -3 | 235.75 | 239 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIZEEURJUN5 | 214.25 | 213 | -1.25 | 213 | 214.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 218.75 | 218 | -0.75 | 217.75 | 219 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 214.25 | 213.25 | -1 | 213 | 215 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 218.25 | 217 | -1.25 | 217 | 218.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN6 | 209 | 207.75 | -1.25 | 207.75 | 209 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2025 | 499.5 | 506 | +6.5 | 499.5 | 506 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 473.75 | 477.5 | +3.75 | 473.75 | 479 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 476.75 | 480 | +3.25 | 475.75 | 480.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 475 | 478.5 | +3.5 | 474.75 | 479 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 473.25 | 476.25 | +3 | 473.25 | 476.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun25/Jul25 | 293 | 294 | +1 | 293 | 294 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 293 | 294 | +1 | 293 | 294 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 260 | 260 | 0 | 260 | 264 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 275 | 275 | 0 | 267 | 275 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 275 | 275 | 0 | 267 | 275 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 260 | 260 | 0 | 260 | 264 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May25 | 398 | 394 | -4 | 394 | 398 | USD/tuna |
Jun25 | 394 | 391 | -3 | 391 | 394 | USD/tuna |
Jul25 | 391 | 389 | -2 | 389 | 391 | USD/tuna |
Aug25 | 389 | 388 | -1 | 388 | 389 | USD/tuna |
Sep25/Oct25 | 395 | 395 | 0 | 395 | 395 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr25 | 330 | 333 | +3 | 330 | 333 | EUR/tuna |
May25 | 328 | 331 | +3 | 328 | 331 | EUR/tuna |
Jun25/Jul25 | 327 | 330 | +3 | 327 | 330 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 327 | 330 | +3 | 327 | 330 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
AUG5 | 542.4 | 544.7 | +2.3 | 538.8 | 546.9 | USD/tuna |
OCT5 | 530.6 | 533.8 | +3.2 | 527.7 | 536.1 | USD/tuna |
DEC5 | 526.1 | 528.8 | +2.7 | 523 | 530.6 | USD/tuna |
MAR6 | 522.9 | 525.4 | +2.5 | 519.7 | 526.5 | USD/tuna |
MAY6 | 522 | 524.7 | +2.7 | 519.1 | 525.4 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 3017.45 | 3015.09 | -2.36 | 3011.92 | 3034.19 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 73.03 | 73.17 | +0.14 | 73.03 | 73.17 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.896 | 24.88 | -0.016 | 24.852 | 24.915 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
23.062 | 23.08 | +0.018 | 22.964 | 23.108 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 25.03.25 06:00 | 26.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
29.779 | 29.84 | +0.061 | 29.748 | 29.857 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |