Pšenice krmná | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
leden 2021 | 213.8 | 213.15 | -0.65 | 213.15 | 213.8 | GBP/tuna |
březen 2021 | 214.3 | 213.65 | -0.65 | 213.65 | 214.3 | GBP/tuna |
květen 2021 | 214.4 | 213.75 | -0.65 | 213.5 | 217 | GBP/tuna |
červenec 2021 | 210.7 | 209.55 | -1.15 | 209.55 | 210.7 | GBP/tuna |
listopad 2021 | 171.4 | 170 | -1.4 | 170 | 173.25 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 235.75 | 235.75 | 0 | 234.75 | 240 | EUR/tuna |
květen 2021 | 231.5 | 230.75 | -0.75 | 229.75 | 235.5 | EUR/tuna |
září 2021 | 203 | 201.25 | -1.75 | 200.75 | 204 | EUR/tuna |
prosinec 2021 | 202.75 | 201 | -1.75 | 200.75 | 203.75 | EUR/tuna |
březen 2022 | 203 | 201.5 | -1.5 | 201.25 | 204.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 217 | 216.5 | -0.5 | 216.5 | 220.5 | EUR/tuna |
červen 2021 | 214.25 | 213.75 | -0.5 | 213.5 | 218 | EUR/tuna |
srpen 2021 | 211.75 | 211 | -0.75 | 211 | 215 | EUR/tuna |
listopad 2021 | 189 | 188 | -1 | 187 | 190.25 | EUR/tuna |
leden 2022 | 190 | 189.75 | -0.25 | 189.75 | 190 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
únor 2021 | 435 | 432.75 | -2.25 | 431 | 435 | EUR/tuna |
květen 2021 | 427 | 425.5 | -1.5 | 423 | 427 | EUR/tuna |
srpen 2021 | 398.25 | 398.75 | +0.5 | 396.5 | 399.75 | EUR/tuna |
listopad 2021 | 397.5 | 397 | -0.5 | 395.5 | 399.25 | EUR/tuna |
únor 2022 | 397.25 | 396.5 | -0.75 | 396.5 | 397.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
únor 2021 | 302 | 318 | +16 | 302 | 318 | EUR/tuna |
únor 2021-duben 2021 | 303 | 309 | +6 | 303 | 309 | EUR/tuna |
květen 2021-červenec 2021 | 285 | 283 | -2 | 283 | 285 | EUR/tuna |
srpen 2021-říjen2021 | 243 | 243 | 0 | 243 | 243 | EUR/tuna |
listopad 2021 - leden 2022 | 246 | 222 | -24 | 222 | 248 | EUR/tuna |
listopad 2021 - leden 2022 | 246 | 222 | -24 | 222 | 248 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 590 | 586 | -4 | 586 | 590 | USD/tuna |
duben 2021 | 569 | 565 | -4 | 565 | 569 | USD/tuna |
květen 2021-červenec 2021 | 550 | 547 | -3 | 547 | 550 | USD/tuna |
srpen 2021-říjen2021 | 527 | 523 | -4 | 523 | 527 | USD/tuna |
listopad 2021 - leden 2022 | 515 | 517 | +2 | 515 | 517 | USD/tuna |
únor 2022 - duben 2022 | 505 | 507 | +2 | 505 | 507 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
leden 2021 | 459 | 455 | -4 | 455 | 459 | EUR/tuna |
únor 2021 | 459 | 455 | -4 | 455 | 459 | EUR/tuna |
březen 2021 | 458 | 452 | -6 | 452 | 458 | EUR/tuna |
duben 2021 | 442 | 437 | -5 | 437 | 442 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 467.5 | 451.2 | -16.3 | 450.9 | 467.5 | USD/tuna |
květen 2021 | 449.1 | 434.2 | -14.9 | 433.8 | 449.7 | USD/tuna |
srpen 2021 | 432.7 | 420.4 | -12.3 | 420.4 | 433 | USD/tuna |
říjen 2021 | 415 | 406.2 | -8.8 | 405.5 | 415 | USD/tuna |
prosinec 2021 | 409.9 | 402 | -7.9 | 402 | 410 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 1838.85 | 1849.71 | +10.86 | 1834.29 | 1850.2 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 54.73 | 55.86 | +1.13 | 54.73 | 55.86 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
26.121 | 26.129 | +0.008 | 26.115 | 26.174 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
21.594 | 21.521 | -0.073 | 21.52 | 21.604 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 19.01.21 06:00 | 20.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
29.384 | 29.378 | -0.006 | 29.311 | 29.406 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |