| Pšenice krmná | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR6 | 162 | 161.3 | -0.7 | 161.3 | 162 | GBP/tuna |
| MAY6 | 165.6 | 164.9 | -0.7 | 164.9 | 165.6 | GBP/tuna |
| JUL6 | 169.2 | 168.5 | -0.7 | 167.8 | 170 | GBP/tuna |
| NOV6 | 172.8 | 172.1 | -0.7 | 172.1 | 172.8 | GBP/tuna |
| JAN7 | 171.55 | 171.05 | -0.5 | 171.05 | 172 | GBP/tuna |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURMAR6 | 191.75 | 189.25 | -2.5 | 189 | 192.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY6 | 192.75 | 190 | -2.75 | 190 | 193.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP6 | 196.25 | 194 | -2.25 | 194 | 197.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 201.5 | 199.75 | -1.75 | 199.5 | 203.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 205.5 | 203.75 | -1.75 | 203 | 206.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURMAR6 | 191.5 | 189.75 | -1.75 | 189.75 | 192.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN6 | 192.5 | 190.75 | -1.75 | 190.75 | 193 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG6 | 196.5 | 195 | -1.5 | 195 | 197 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 196 | 195 | -1 | 195 | 197 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 203.5 | 200.75 | -2.75 | 200.75 | 203.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUMAY6 | 471 | 468.25 | -2.75 | 468 | 473.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG6 | 464.5 | 461.5 | -3 | 461.25 | 466.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 450.75 | 447 | -3.75 | 447 | 452.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 454.75 | 451.25 | -3.5 | 451.25 | 456.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 457.75 | 454.5 | -3.25 | 454.5 | 457.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May26/Jul26 | 200 | 207 | +7 | 200 | 207 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 209 | 215 | +6 | 209 | 215 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 216 | 216 | 0 | 199 | 216 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 209 | 209 | 0 | 209 | 218 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 209 | 209 | 0 | 209 | 218 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 216 | 216 | 0 | 199 | 216 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr26 | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 | USD/tuna |
| May26 | 387 | 387 | 0 | 387 | 387 | USD/tuna |
| Jun26/Jul26 | 381 | 380 | -1 | 380 | 381 | USD/tuna |
| Aug26/Sep26 | 388 | 387 | -1 | 387 | 388 | USD/tuna |
| Oct26 | 399 | 398 | -1 | 398 | 399 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb26 | 303 | 303 | 0 | 303 | 303 | EUR/tuna |
| Mar26 | 303 | 303 | 0 | 303 | 303 | EUR/tuna |
| Apr26 | 299 | 298 | -1 | 298 | 299 | EUR/tuna |
| May26/Jul26 | 303 | 302 | -1 | 302 | 303 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR6 | 425.9 | 423.4 | -2.5 | 421 | 426 | USD/tuna |
| MAY6 | 424.1 | 422.4 | -1.7 | 419.4 | 424.2 | USD/tuna |
| AUG6 | 420.2 | 418.8 | -1.4 | 415.6 | 420.2 | USD/tuna |
| OCT6 | 418.8 | 417.7 | -1.1 | 414.3 | 418.8 | USD/tuna |
| DEC6 | 420.9 | 420.1 | -0.8 | 416.6 | 421.1 | USD/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4570.03 | 4598.164 | +28.134 | 4570.03 | 4627.293 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 63.02 | 64.3 | +1.28 | 63.02 | 64.3 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.248 | 24.257 | +0.009 | 24.236 | 24.293 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798 | 20.8 | +0.002 | 20.754 | 20.82 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 12.01.26 06:00 | 13.01.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.915 | 28.02 | +0.105 | 27.904 | 28.038 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...