Pšenice krmná | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAY5 | 169 | 168.8 | -0.2 | 168 | 169 | GBP/tuna |
JUL5 | 176.8 | 177.3 | +0.5 | 176.8 | 177.3 | GBP/tuna |
NOV5 | 187.25 | 187.25 | 0 | 185.85 | 188.5 | GBP/tuna |
JAN6 | 190.45 | 190.25 | -0.2 | 190.25 | 190.45 | GBP/tuna |
MAR6 | 193.6 | 193.4 | -0.2 | 193.4 | 193.6 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
M.WHEATEURMAY5 | 220.25 | 222 | +1.75 | 220 | 222.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 220.75 | 221.25 | +0.5 | 219.25 | 221.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 228.25 | 229 | +0.75 | 227 | 229.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 233.25 | 234.75 | +1.5 | 232.25 | 234.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY6 | 235.75 | 237.75 | +2 | 235.75 | 237.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIZEEURJUN5 | 213 | 213.75 | +0.75 | 212.25 | 214 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 218 | 219.25 | +1.25 | 217.25 | 219.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 213.25 | 215 | +1.75 | 212.5 | 215 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 217 | 218.5 | +1.5 | 217 | 218.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN6 | 207.75 | 208.75 | +1 | 207.75 | 208.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2025 | 506 | 513 | +7 | 506 | 514.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 477.5 | 476.5 | -1 | 475.75 | 479.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 480 | 478.5 | -1.5 | 478 | 482.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 478.5 | 477.75 | -0.75 | 477.25 | 480 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 476.25 | 476 | -0.25 | 476 | 477.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun25/Jul25 | 294 | 297 | +3 | 294 | 297 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 294 | 297 | +3 | 294 | 297 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 263 | 260 | -3 | 260 | 264 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 267 | 275 | +8 | 267 | 275 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 267 | 275 | +8 | 267 | 275 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 263 | 260 | -3 | 260 | 264 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May25 | 394 | 394 | 0 | 394 | 394 | USD/tuna |
Jun25 | 391 | 391 | 0 | 391 | 391 | USD/tuna |
Jul25 | 389 | 388 | -1 | 388 | 389 | USD/tuna |
Aug25 | 388 | 387 | -1 | 387 | 388 | USD/tuna |
Sep25/Oct25 | 395 | 394 | -1 | 394 | 395 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr25 | 333 | 328 | -5 | 328 | 333 | EUR/tuna |
May25 | 331 | 327 | -4 | 327 | 331 | EUR/tuna |
Jun25/Jul25 | 330 | 326 | -4 | 326 | 330 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 330 | 326 | -4 | 326 | 330 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
AUG5 | 544.7 | 540.3 | -4.4 | 539.6 | 544.7 | USD/tuna |
OCT5 | 533.8 | 531.2 | -2.6 | 529.5 | 534.5 | USD/tuna |
DEC5 | 528.8 | 526.8 | -2 | 524.6 | 529.6 | USD/tuna |
MAR6 | 525.4 | 523.7 | -1.7 | 521.2 | 526.2 | USD/tuna |
MAY6 | 524.7 | 522.8 | -1.9 | 520.1 | 525 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 3013.94 | 3032.35 | +18.41 | 3013.94 | 3037.4 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 73.17 | 74 | +0.83 | 73.17 | 74 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.881 | 24.88 | -0.001 | 24.836 | 24.934 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
23.079 | 23.084 | +0.005 | 23.02 | 23.171 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 26.03.25 06:00 | 27.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
29.843 | 29.816 | -0.027 | 29.69 | 29.862 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |