Pšenice krmná | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
NOV5 | 177.7 | 177 | -0.7 | 176.75 | 178 | GBP/tuna |
JAN6 | 181.6 | 181.6 | 0 | 181.6 | 181.6 | GBP/tuna |
MAR6 | 185.5 | 185.5 | 0 | 185.5 | 185.5 | GBP/tuna |
MAY6 | 189.4 | 189.2 | -0.2 | 188.75 | 189.7 | GBP/tuna |
JUL6 | 193.25 | 193.25 | 0 | 193.25 | 193.25 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
M.WHEATEURSEP5 | 197 | 195.5 | -1.5 | 195 | 197 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 206 | 204.75 | -1.25 | 204.25 | 206 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 213.5 | 212.5 | -1 | 212 | 213.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY6 | 217.75 | 216.75 | -1 | 216.5 | 218 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP6 | 222.25 | 221 | -1.25 | 221 | 222.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIZEEURNOV5 | 200.25 | 202.25 | +2 | 200.25 | 204 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 197.25 | 194.75 | -2.5 | 194.5 | 198 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN6 | 203 | 201.25 | -1.75 | 201 | 203.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG6 | 207 | 206 | -1 | 206 | 207 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV6 | 213.25 | 213.25 | 0 | 213.25 | 213.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
RAPESEEDEUNOV5 | 476 | 475 | -1 | 473.75 | 477.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 482.5 | 485.75 | +3.25 | 481.5 | 485.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 488.5 | 490.25 | +1.75 | 486.75 | 490.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG6 | 490 | 492 | +2 | 489 | 493 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV6 | 466.25 | 467.75 | +1.5 | 465.25 | 468.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov25/Jan26 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | EUR/tuna |
Feb26/Apr26 | 262 | 262 | 0 | 262 | 266 | EUR/tuna |
May26/Jul26 | 267 | 267 | 0 | 267 | 267 | EUR/tuna |
Feb26/Apr26 | 262 | 262 | 0 | 262 | 266 | EUR/tuna |
Feb26/Apr26 | 262 | 262 | 0 | 262 | 266 | EUR/tuna |
May26/Jul26 | 267 | 267 | 0 | 267 | 267 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct25 | 347 | 343 | -4 | 343 | 347 | USD/tuna |
Nov25 | 349 | 346 | -3 | 346 | 349 | USD/tuna |
Dec25 | 353 | 351 | -2 | 351 | 353 | USD/tuna |
Jan26/Mar26 | 361 | 357 | -4 | 357 | 361 | USD/tuna |
Apr26/Jun26 | 367 | 364 | -3 | 364 | 367 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 274 | 271 | -3 | 271 | 274 | EUR/tuna |
Nov25 | 270 | 267 | -3 | 267 | 270 | EUR/tuna |
25 | 270 | 267 | -3 | 267 | 270 | EUR/tuna |
Jan26/Apr26 | 274 | 271 | -3 | 271 | 274 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
OCT5 | 480.2 | 470.6 | -9.6 | 470.6 | 480.2 | USD/tuna |
DEC5 | 471.1 | 462.5 | -8.6 | 462.5 | 471.1 | USD/tuna |
MAR6 | 472.4 | 465.6 | -6.8 | 465.2 | 472.4 | USD/tuna |
MAY6 | 472.7 | 466.2 | -6.5 | 466.2 | 472.8 | USD/tuna |
AUG6 | 471.8 | 467 | -4.8 | 467 | 471.8 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 3362.92 | 3335.925 | -26.995 | 3327.45 | 3362.92 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 69.36 | 68.39 | -0.97 | 68.39 | 69.36 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.536 | 24.541 | +0.005 | 24.508 | 24.554 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
20.891 | 20.904 | +0.013 | 20.856 | 20.953 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 25.07.25 06:00 | 26.07.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
28.199 | 28.082 | -0.117 | 28.068 | 28.199 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |