| Pšenice krmná | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURSEP6 | 201.25 | 207.25 | +6 | 201.25 | 207.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 208.5 | 213.25 | +4.75 | 208.5 | 213.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 213.25 | 217.25 | +4 | 213.25 | 217.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 216.5 | 220 | +3.5 | 216.5 | 220.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP7 | 216.25 | 218.25 | +2 | 216.25 | 219.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURAUG6 | 213.5 | 221 | +7.5 | 213.5 | 221.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 213 | 219.25 | +6.25 | 213 | 220.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 215.75 | 222.25 | +6.5 | 215.75 | 222.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 217.25 | 224.5 | +7.25 | 217.25 | 224.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG7 | 218.5 | 223.5 | +5 | 218.5 | 223.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUAUG6 | 504.25 | 511.75 | +7.5 | 504.25 | 513 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 510.75 | 517.5 | +6.75 | 510.75 | 518.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 510.25 | 516.75 | +6.5 | 510.25 | 518 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 508 | 514.25 | +6.25 | 508 | 515 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 485.5 | 489.75 | +4.25 | 485.5 | 490.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug26/Oct26 | 244 | 242 | -2 | 242 | 244 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 239 | 237 | -2 | 237 | 239 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 222 | 217 | -5 | 217 | 222 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 232 | 227 | -5 | 227 | 232 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 244 | 238 | -6 | 238 | 244 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 250 | 243 | -7 | 243 | 250 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug26 | 409 | 409 | 0 | 409 | 409 | USD/tuna |
| Sep26 | 409 | 409 | 0 | 409 | 409 | USD/tuna |
| Oct26 | 408 | 408 | 0 | 408 | 408 | USD/tuna |
| Nov26/Dec26 | 406 | 405 | -1 | 405 | 406 | USD/tuna |
| Jan27/Mar27 | 410 | 410 | 0 | 410 | 410 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul26 | 334 | 334 | 0 | 334 | 334 | EUR/tuna |
| Aug26 | 334 | 334 | 0 | 334 | 334 | EUR/tuna |
| Sep26/Oct26 | 332 | 332 | 0 | 332 | 332 | EUR/tuna |
| Oct26 | 327 | 327 | 0 | 327 | 327 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4176.519 | 4138.44 | -38.079 | 4133.28 | 4210.42 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 80.38 | 78.15 | -2.23 | 78.15 | 80.38 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.181 | 24.192 | +0.011 | 24.172 | 24.204 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.114 | 21.173 | +0.059 | 21.093 | 21.185 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 22.06.26 06:00 | 23.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.884 | 28.035 | +0.151 | 27.87 | 28.047 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...