Pšenice krmná | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2023 | 236 | 234.75 | -1.25 | 234.75 | 236 | GBP/tuna |
květen 2023 | 241 | 241.5 | +0.5 | 239 | 241.5 | GBP/tuna |
červenec 2023 | 239.75 | 238.25 | -1.5 | 238.25 | 239.75 | GBP/tuna |
listopad 2023 | 236 | 237 | +1 | 236 | 237 | GBP/tuna |
leden 2024 | 241.8 | 239.95 | -1.85 | 239.95 | 241.8 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2023 | 293.75 | 295 | +1.25 | 291.75 | 295.5 | EUR/tuna |
září 2023 | 290.75 | 291.25 | +0.5 | 289.5 | 291.75 | EUR/tuna |
prosinec 2023 | 283.25 | 283 | -0.25 | 281.25 | 283.5 | EUR/tuna |
březen 2024 | 284 | 284.25 | +0.25 | 282.5 | 284.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY4 | 284.75 | 284.5 | -0.25 | 283.25 | 285.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
červen 2023 | 294.25 | 295.25 | +1 | 292.25 | 295.75 | EUR/tuna |
srpen 2023 | 290.25 | 291 | +0.75 | 288.5 | 292 | EUR/tuna |
listopad 2023 | 292.25 | 291.75 | -0.5 | 290.25 | 292.75 | EUR/tuna |
březen 2024 | 275.25 | 275 | -0.25 | 273.75 | 276 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN4 | 276.5 | 277 | +0.5 | 276.5 | 277 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2023 | 552.5 | 567.25 | +14.75 | 549 | 567.25 | EUR/tuna |
srpen 2023 | 552 | 564.25 | +12.25 | 547 | 564.25 | EUR/tuna |
listopad 2023 | 553.5 | 566.5 | +13 | 548.75 | 566.5 | EUR/tuna |
únor 2024 | 548.25 | 559.25 | +11 | 548 | 559.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY4 | 546.25 | 549.25 | +3 | 546.25 | 549.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May23 | 353 | 355 | +2 | 353 | 355 | EUR/tuna |
květen 2023 - červenec 2023 | 322 | 324 | +2 | 322 | 324 | EUR/tuna |
duben 2023 - říjen 2023 | 324 | 322 | -2 | 317 | 326 | EUR/tuna |
listopad 2023 - leden 2024 | 324 | 322 | -2 | 317 | 326 | EUR/tuna |
Feb24/Apr24 | 324 | 322 | -2 | 317 | 326 | EUR/tuna |
Nov23/Jan23 | 325 | 325 | 0 | 325 | 325 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May23 | 656 | 657 | +1 | 656 | 657 | USD/tuna |
Jun23/Jul23 | 615 | 615 | 0 | 615 | 615 | USD/tuna |
duben 2023 - říjen 2023 | 567 | 576 | +9 | 567 | 576 | USD/tuna |
listopad 2023 - leden 2024 | 557 | 558 | +1 | 557 | 558 | USD/tuna |
P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2023 | 568 | 583 | +15 | 568 | 583 | EUR/tuna |
duben 2023 | 568 | 583 | +15 | 568 | 583 | EUR/tuna |
May23 | 536 | 551 | +15 | 536 | 551 | EUR/tuna |
Jun23/Jul23 | 505 | 514 | +9 | 505 | 514 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2023 | 567.5 | 568.9 | +1.4 | 565.3 | 571.9 | USD/tuna |
srpen 2023 | 550 | 550.7 | +0.7 | 548.4 | 552.8 | USD/tuna |
říjen 2023 | 536.4 | 536.4 | 0 | 534.5 | 538.6 | USD/tuna |
prosinec 2023 | 528.6 | 526.8 | -1.8 | 526 | 529 | USD/tuna |
MAR4 | 521.9 | 519.6 | -2.3 | 519.4 | 522.2 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 1835.77 | 1841.15 | +5.38 | 1819.03 | 1843.27 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 84.66 | 83.04 | -1.62 | 83.04 | 84.66 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
23.629 | 23.684 | +0.055 | 23.629 | 23.728 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
22.158 | 22.147 | -0.011 | 22.141 | 22.341 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 17.02.23 06:00 | 19.02.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
26.534 | 26.654 | +0.12 | 26.523 | 26.716 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |