Pšenice krmná | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2024 | 188.65 | 187 | -1.65 | 186.3 | 188.65 | GBP/tuna |
leden 2025 | 192.45 | 192.45 | 0 | 192.45 | 192.45 | GBP/tuna |
březen 2025 | 196.25 | 196.25 | 0 | 196.25 | 196.25 | GBP/tuna |
MAY5 | 200.05 | 199.25 | -0.8 | 199 | 200.05 | GBP/tuna |
JUL5 | 200.8 | 200.8 | 0 | 200.8 | 200.8 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
prosinec 2024 | 206.25 | 207.25 | +1 | 205.5 | 208.75 | EUR/tuna |
březen 2025 | 219.5 | 220 | +0.5 | 219.5 | 220.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY5 | 225.5 | 226 | +0.5 | 225.25 | 226.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 229 | 229.5 | +0.5 | 229 | 230.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 224 | 224.25 | +0.25 | 223.75 | 225 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2024 | 198.75 | 198.5 | -0.25 | 197.5 | 199.25 | EUR/tuna |
březen 2025 | 205 | 205 | 0 | 204.5 | 205.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN5 | 208.75 | 209 | +0.25 | 208.75 | 209.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 207.25 | 207.25 | 0 | 207.25 | 207.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2024 | 457 | 463 | +6 | 457 | 464.5 | EUR/tuna |
únor 2025 | 458 | 464 | +6 | 458 | 465.25 | EUR/tuna |
květen 2025 | 459.25 | 464.25 | +5 | 459.25 | 465.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 439.5 | 447 | +7.5 | 439.5 | 447 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 443 | 443 | 0 | 443 | 443 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep24 | 272 | 272 | 0 | 272 | 272 | EUR/tuna |
Oct24 | 272 | 272 | 0 | 272 | 272 | EUR/tuna |
listopad 2024 - prosinec 2024 | 269 | 269 | 0 | 269 | 269 | EUR/tuna |
Jan25/Apr25 | 272 | 272 | 0 | 272 | 272 | EUR/tuna |
May25/Jul25 | 287 | 287 | 0 | 287 | 287 | EUR/tuna |
May25/Jul25 | 292 | 292 | 0 | 292 | 292 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep24 | 415 | 424 | +9 | 415 | 424 | USD/tuna |
listopad 2024 | 416 | 424 | +8 | 416 | 424 | USD/tuna |
Dec24 | 419 | 426 | +7 | 419 | 426 | USD/tuna |
Jan25/Mar25 | 418 | 426 | +8 | 418 | 426 | USD/tuna |
Apr25/Jun25 | 472 | 477 | +5 | 472 | 477 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep24 | 367 | 367 | 0 | 367 | 367 | EUR/tuna |
Oct24 | 357 | 357 | 0 | 357 | 357 | EUR/tuna |
listopad 2024 | 340 | 340 | 0 | 340 | 340 | EUR/tuna |
Dec24 | 343 | 343 | 0 | 343 | 343 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
prosinec 2024 | 515.4 | 516.7 | +1.3 | 513.9 | 517 | USD/tuna |
březen 2025 | 508.8 | 509.8 | +1 | 507.1 | 510.8 | USD/tuna |
MAY5 | 503.6 | 505.6 | +2 | 502.3 | 506 | USD/tuna |
AUG5 | 500 | 502.8 | +2.8 | 499 | 502.8 | USD/tuna |
OCT5 | 495.9 | 499.5 | +3.6 | 495.9 | 499.8 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 2454.42 | 2462.08 | +7.66 | 2451.844 | 2462.62 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 80.03 | 80.03 | 0 | 80.03 | 80.03 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
25.129 | 25.189 | +0.06 | 25.118 | 25.189 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
22.824 | 22.878 | +0.054 | 22.812 | 22.882 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 15.08.24 06:00 | 16.08.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
29.299 | 29.421 | +0.122 | 29.283 | 29.421 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |