Pšenice krmná | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
NOV5 | 167.35 | 167.65 | +0.3 | 166.9 | 169 | GBP/tuna |
JAN6 | 171 | 171.4 | +0.4 | 171 | 171.4 | GBP/tuna |
MAR6 | 174.65 | 175.15 | +0.5 | 174.65 | 175.15 | GBP/tuna |
MAY6 | 178.3 | 178.9 | +0.6 | 178 | 180 | GBP/tuna |
JUL6 | 181.95 | 182.65 | +0.7 | 181.95 | 182.65 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
M.WHEATEURDEC5 | 192.25 | 192.25 | 0 | 192 | 193 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 198.25 | 198.25 | 0 | 198.25 | 199.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY6 | 203 | 203 | 0 | 203 | 203.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP6 | 208.75 | 208.75 | 0 | 208.75 | 209.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC6 | 214.75 | 214.75 | 0 | 214.75 | 216 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIZEEURNOV5 | 189.75 | 189.5 | -0.25 | 189.25 | 190.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 195 | 194.75 | -0.25 | 194.5 | 195.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN6 | 199.75 | 198.75 | -1 | 198.75 | 200 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG6 | 201 | 201 | 0 | 201 | 201 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV6 | 201 | 201 | 0 | 201 | 201 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
RAPESEEDEUNOV5 | 470.75 | 475.75 | +5 | 470.75 | 476.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 471.5 | 474.75 | +3.25 | 471.25 | 476.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 472.25 | 474.5 | +2.25 | 471.25 | 476.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG6 | 460.75 | 462 | +1.25 | 460.5 | 463.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV6 | 463.75 | 464.75 | +1 | 463.25 | 464.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov25 | 200 | 206 | +6 | 199 | 206 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 222 | 264 | +42 | 221 | 264 | EUR/tuna |
Feb26/Apr26 | 222 | 264 | +42 | 221 | 264 | EUR/tuna |
May26/Jul26 | 231 | 267 | +36 | 231 | 267 | EUR/tuna |
Aug26/Oct26 | 222 | 264 | +42 | 221 | 264 | EUR/tuna |
May26/Jul26 | 231 | 267 | +36 | 231 | 267 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov25 | 379 | 379 | 0 | 379 | 379 | USD/tuna |
Dec25 | 374 | 373 | -1 | 373 | 374 | USD/tuna |
Jan26 | 374 | 372 | -2 | 372 | 374 | USD/tuna |
Feb26/Apr26 | 386 | 385 | -1 | 385 | 386 | USD/tuna |
May26/Jul26 | 395 | 395 | 0 | 395 | 395 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov25 | 285 | 285 | 0 | 285 | 285 | EUR/tuna |
25 | 281 | 284 | +3 | 281 | 285 | EUR/tuna |
Jan26 | 282 | 283 | +1 | 282 | 285 | EUR/tuna |
Feb26/Apr26 | 296 | 296 | 0 | 296 | 296 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
DEC5 | 459.1 | 454.6 | -4.5 | 451.9 | 459.5 | USD/tuna |
MAR6 | 451.5 | 446.1 | -5.4 | 444.2 | 451.8 | USD/tuna |
MAY6 | 451.6 | 445.9 | -5.7 | 444.3 | 451.8 | USD/tuna |
AUG6 | 451.1 | 445.8 | -5.3 | 444.9 | 451.1 | USD/tuna |
OCT6 | 451.7 | 447.1 | -4.6 | 446.7 | 451.7 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 3658.377 | 3653.99 | -4.387 | 3636.67 | 3671.47 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 67.91 | 67.52 | -0.39 | 67.52 | 67.91 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.309 | 24.283 | -0.026 | 24.257 | 24.347 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
20.582 | 20.605 | +0.023 | 20.522 | 20.679 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 18.09.25 06:00 | 19.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
28.024 | 27.926 | -0.098 | 27.893 | 28.084 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |