| Pšenice krmná | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN6 | 164.4 | 165 | +0.6 | 164.4 | 165 | GBP/tuna |
| MAR6 | 171.4 | 172.2 | +0.8 | 171.4 | 172.2 | GBP/tuna |
| MAY6 | 175.4 | 176.35 | +0.95 | 175.4 | 176.35 | GBP/tuna |
| JUL6 | 179.4 | 180.5 | +1.1 | 179.4 | 180.65 | GBP/tuna |
| NOV6 | 183.15 | 184.4 | +1.25 | 183.15 | 184.4 | GBP/tuna |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURDEC5 | 193.75 | 194.75 | +1 | 193.75 | 194.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR6 | 198 | 198.5 | +0.5 | 197.75 | 198.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY6 | 202 | 202.5 | +0.5 | 201.5 | 202.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP6 | 207 | 207.75 | +0.75 | 206.25 | 208 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 213 | 213.5 | +0.5 | 212 | 213.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURMAR6 | 188 | 193 | +5 | 188 | 193 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN6 | 188.75 | 189.5 | +0.75 | 188.75 | 190.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG6 | 192.25 | 192.75 | +0.5 | 192 | 193.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 195.25 | 196 | +0.75 | 195.25 | 196 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 197.25 | 197.25 | 0 | 197 | 197.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUFEB6 | 479.5 | 479 | -0.5 | 477.25 | 479.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY6 | 478.25 | 477.75 | -0.5 | 476 | 478.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG6 | 468 | 468.75 | +0.75 | 466 | 468.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 470.5 | 471 | +0.5 | 468.5 | 471 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 468.25 | 468.75 | +0.5 | 468.25 | 468.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec25 | 205 | 222 | +17 | 205 | 222 | EUR/tuna |
| Jan26 | 213 | 222 | +9 | 213 | 222 | EUR/tuna |
| Feb26/Apr26 | 224 | 225 | +1 | 224 | 225 | EUR/tuna |
| May26/Jul26 | 234 | 236 | +2 | 234 | 236 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 244 | 245 | +1 | 244 | 245 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 234 | 235 | +1 | 234 | 235 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec25 | 416 | 415 | -1 | 415 | 416 | USD/tuna |
| Jan26 | 424 | 422 | -2 | 422 | 424 | USD/tuna |
| Feb26/Apr26 | 431 | 431 | 0 | 431 | 431 | USD/tuna |
| May26/Jul26 | 438 | 438 | 0 | 438 | 438 | USD/tuna |
| Aug26/Oct26 | 426 | 426 | 0 | 426 | 426 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec25 | 335 | 335 | 0 | 335 | 335 | EUR/tuna |
| Jan26 | 335 | 335 | 0 | 335 | 335 | EUR/tuna |
| Feb26/Apr26 | 340 | 340 | 0 | 340 | 340 | EUR/tuna |
| May26/Jul26 | 348 | 348 | 0 | 348 | 348 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR6 | 423.3 | 413.4 | -9.9 | 413.3 | 423.3 | USD/tuna |
| MAY6 | 415.2 | 406.7 | -8.5 | 406.3 | 415.2 | USD/tuna |
| AUG6 | 410.6 | 402.8 | -7.8 | 402.5 | 410.9 | USD/tuna |
| OCT6 | 406.2 | 399.8 | -6.4 | 399.2 | 407 | USD/tuna |
| DEC6 | 404.9 | 399.5 | -5.4 | 399 | 405.5 | USD/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 3983.3 | 3969.44 | -13.86 | 3930.395 | 3997.84 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 64.86 | 64.34 | -0.52 | 64.34 | 64.86 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.309 | 24.387 | +0.078 | 24.306 | 24.395 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.125 | 21.232 | +0.107 | 21.095 | 21.255 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 4.11.25 06:00 | 5.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.714 | 27.641 | -0.073 | 27.596 | 27.732 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...