| Pšenice krmná | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURSEP6 | 219.75 | 223 | +3.25 | 219.75 | 223.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 228.25 | 232 | +3.75 | 228.25 | 232.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 231 | 234.25 | +3.25 | 231 | 235 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 232.5 | 236.25 | +3.75 | 232.5 | 236.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP7 | 224 | 226.75 | +2.75 | 224 | 227.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURNOV6 | 246.5 | 249 | +2.5 | 246.5 | 250.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 244.5 | 246 | +1.5 | 244.5 | 249.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 244.75 | 245 | +0.25 | 244.25 | 247.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG7 | 245.75 | 246.75 | +1 | 245.75 | 247.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV7 | 221 | 219.75 | -1.25 | 219.75 | 222 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUNOV6 | 526.25 | 530 | +3.75 | 526.25 | 534.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 528.25 | 531.5 | +3.25 | 528.25 | 535.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 527 | 533.25 | +6.25 | 527 | 535.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 503.75 | 511.5 | +7.75 | 503.75 | 513 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV7 | 505.75 | 515 | +9.25 | 505.75 | 515 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep26 | 252 | 257 | +5 | 252 | 257 | EUR/tuna |
| Oct26 | 254 | 258 | +4 | 254 | 258 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 265 | 266 | +1 | 265 | 266 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 270 | 270 | 0 | 247 | 270 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 255 | 250 | -5 | 250 | 255 | EUR/tuna |
| Aug27/Oct27 | 270 | 270 | 0 | 247 | 270 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct26 | 431 | 433 | +2 | 431 | 433 | USD/tuna |
| Nov26 | 430 | 429 | -1 | 429 | 430 | USD/tuna |
| Dec26 | 431 | 430 | -1 | 430 | 431 | USD/tuna |
| Jan27/Mar27 | 433 | 433 | 0 | 433 | 433 | USD/tuna |
| Apr27/Jun27 | 438 | 438 | 0 | 438 | 438 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov26/Dec26 | 360 | 365 | +5 | 360 | 365 | EUR/tuna |
| Jan27/Mar27 | 358 | 363 | +5 | 358 | 363 | EUR/tuna |
| Apr27/Jul27 | 351 | 354 | +3 | 351 | 354 | EUR/tuna |
| Jan27/Mar27 | 353 | 355 | +2 | 353 | 355 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4266.3 | 4341.711 | +75.411 | 4262.31 | 4367.42 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 83.08 | 82.38 | -0.7 | 82.38 | 83.08 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.241 | 24.228 | -0.013 | 24.221 | 24.263 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.041 | 20.962 | -0.079 | 20.935 | 21.045 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 7.08.26 06:00 | 8.08.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.302 | 28.274 | -0.028 | 28.25 | 28.321 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...