Pšenice krmná | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2023 | 185.85 | 185.05 | -0.8 | 185 | 186.85 | GBP/tuna |
leden 2024 | 190.3 | 190.3 | 0 | 190.3 | 190.3 | GBP/tuna |
březen 2024 | 194.7 | 194.7 | 0 | 194.7 | 194.7 | GBP/tuna |
květen 2024 | 199 | 197 | -2 | 197 | 199 | GBP/tuna |
červenec 2024 | 204.5 | 204.5 | 0 | 204.5 | 204.5 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
prosinec 2023 | 224.25 | 221.25 | -3 | 221 | 225 | EUR/tuna |
březen 2024 | 236.5 | 234.5 | -2 | 234.5 | 236.5 | EUR/tuna |
květen 2024 | 243 | 240.75 | -2.25 | 240.75 | 243 | EUR/tuna |
září 2024 | 246.5 | 244.25 | -2.25 | 244.25 | 246.5 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC4 | 240.75 | 239 | -1.75 | 239 | 241 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2023 | 212 | 212.75 | +0.75 | 211.25 | 212.75 | EUR/tuna |
březen 2024 | 221.75 | 222.5 | +0.75 | 221 | 222.5 | EUR/tuna |
červen 2024 | 227.75 | 227.75 | 0 | 227.75 | 227.75 | EUR/tuna |
srpen 2024 | 231.5 | 231.5 | 0 | 231.5 | 231.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV4 | 220 | 220 | 0 | 220 | 220 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2023 | 468.75 | 472.75 | +4 | 468 | 475.5 | EUR/tuna |
únor 2024 | 482.5 | 487 | +4.5 | 482 | 489.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY4 | 487.5 | 491 | +3.5 | 487.5 | 494.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG4 | 481 | 483 | +2 | 480.75 | 485.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV4 | 481.25 | 484.25 | +3 | 481.25 | 487 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
říjen 2023 | 294 | 295 | +1 | 294 | 295 | EUR/tuna |
listopad 2023 - leden 2024 | 294 | 295 | +1 | 294 | 295 | EUR/tuna |
únor 2024 - duben 2024 | 293 | 294 | +1 | 293 | 294 | EUR/tuna |
květen 2024 - červenec 2024 | 293 | 294 | +1 | 293 | 294 | EUR/tuna |
Aug24/Oct24 | 291 | 292 | +1 | 291 | 292 | EUR/tuna |
Aug24/Oct24 | 325 | 325 | 0 | 325 | 325 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2023 | 533 | 532 | -1 | 532 | 533 | USD/tuna |
Dec23/Jan24 | 528 | 528 | 0 | 528 | 528 | USD/tuna |
únor 2024 - duben 2024 | 527 | 525 | -2 | 525 | 527 | USD/tuna |
May24/Oct24 | 527 | 524 | -3 | 524 | 527 | USD/tuna |
P5 | 510 | 506 | -4 | 506 | 510 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
říjen 2023 | 455 | 453 | -2 | 453 | 455 | EUR/tuna |
listopad 2023 | 455 | 453 | -2 | 453 | 455 | EUR/tuna |
listopad 2023 - leden 2024 | 455 | 454 | -1 | 454 | 455 | EUR/tuna |
únor 2024 - duben 2024 | 435 | 433 | -2 | 433 | 435 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
prosinec 2023 | 715.2 | 729.1 | +13.9 | 715.2 | 729.1 | USD/tuna |
březen 2024 | 703.1 | 716 | +12.9 | 703.1 | 716 | USD/tuna |
květen 2024 | 694.3 | 708 | +13.7 | 694.3 | 708 | USD/tuna |
AUG4 | 676.1 | 688.4 | +12.3 | 676.1 | 688.4 | USD/tuna |
OCT4 | 646.9 | 656.4 | +9.5 | 646.4 | 657.2 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 1938.386 | 1938.795 | +0.409 | 1936.89 | 1951.39 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 86.83 | 88.99 | +2.16 | 86.83 | 88.99 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.045 | 24.047 | +0.002 | 24.045 | 24.144 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
22.186 | 22.322 | +0.136 | 22.174 | 22.37 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 1.09.23 06:00 | 2.09.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
28.087 | 28.099 | +0.012 | 28.082 | 28.197 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |