| Pšenice krmná | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURSEP6 | 206.5 | 206 | -0.5 | 205 | 207 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 215.5 | 215.25 | -0.25 | 214.5 | 216.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 221.75 | 221.25 | -0.5 | 220.5 | 222 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 225.5 | 225.25 | -0.25 | 224.25 | 225.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURAUG6 | 218 | 215.75 | -2.25 | 215.75 | 219.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 209.75 | 208.5 | -1.25 | 208.5 | 210.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 212.5 | 212.5 | 0 | 212.5 | 214.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 214.5 | 215 | +0.5 | 214.5 | 215 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUAUG6 | 509.75 | 513.75 | +4 | 509 | 513.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 514 | 517.25 | +3.25 | 512.25 | 517.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 514 | 517.5 | +3.5 | 512 | 517.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 511.25 | 514 | +2.75 | 510 | 516 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 490.75 | 485 | -5.75 | 485 | 490.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun26 | 295 | 295 | 0 | 295 | 295 | EUR/tuna |
| Jul26 | 271 | 271 | 0 | 271 | 271 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 216 | 249 | +33 | 216 | 249 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 256 | 256 | 0 | 256 | 256 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 261 | 261 | 0 | 261 | 261 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul26 | 424 | 424 | 0 | 424 | 424 | USD/tuna |
| Aug26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| Sep26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| Oct26 | 407 | 407 | 0 | 407 | 407 | USD/tuna |
| Nov26/Dec26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun26 | 344 | 344 | 0 | 344 | 344 | EUR/tuna |
| Jul26 | 335 | 335 | 0 | 335 | 335 | EUR/tuna |
| Aug26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
| Sep26/Oct26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4717.94 | 4714.415 | -3.525 | 4706.73 | 4739.461 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 103.37 | 100.25 | -3.12 | 100.25 | 103.37 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.298 | 24.292 | -0.006 | 24.274 | 24.31 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.716 | 20.614 | -0.102 | 20.608 | 20.716 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 8.05.26 06:00 | 9.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.072 | 28.101 | +0.029 | 28.067 | 28.13 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...