| Pšenice krmná | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 172.45 | 172.5 | +0.05 | 171.5 | 173.9 | GBP/tuna |
| JUL6 | 176.45 | 176.65 | +0.2 | 176.45 | 176.65 | GBP/tuna |
| NOV6 | 181.5 | 181.9 | +0.4 | 180.15 | 182 | GBP/tuna |
| JAN7 | 184.3 | 184.8 | +0.5 | 184.3 | 184.8 | GBP/tuna |
| MAR7 | 187.1 | 187.7 | +0.6 | 187.1 | 187.7 | GBP/tuna |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURMAY6 | 202.25 | 203.25 | +1 | 200.75 | 203.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP6 | 210.25 | 210.75 | +0.5 | 208.5 | 211 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 216.75 | 217.5 | +0.75 | 215 | 217.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 220.75 | 221.75 | +1 | 219.25 | 221.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 224 | 225 | +1 | 222.5 | 225 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURJUN6 | 209 | 209 | 0 | 207.5 | 209 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG6 | 210.75 | 210.5 | -0.25 | 209 | 210.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 205.75 | 206 | +0.25 | 204.5 | 206 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 208 | 208 | 0 | 208 | 208 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 209 | 210 | +1 | 209 | 210 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUMAY6 | 497.5 | 500.5 | +3 | 492.75 | 500.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG6 | 488 | 491.25 | +3.25 | 484.5 | 491.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 490.5 | 493.75 | +3.25 | 487 | 494 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 489.5 | 492.5 | +3 | 486.25 | 492.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 487.5 | 490.5 | +3 | 487.5 | 490.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug26/Oct26 | 255 | 257 | +2 | 255 | 257 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 235 | 216 | -19 | 216 | 238 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 245 | 209 | -36 | 209 | 248 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 255 | 257 | +2 | 255 | 257 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 245 | 209 | -36 | 209 | 248 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 235 | 216 | -19 | 216 | 238 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May26 | 434 | 434 | 0 | 434 | 434 | USD/tuna |
| Jun26 | 430 | 429 | -1 | 429 | 430 | USD/tuna |
| Jul26 | 422 | 423 | +1 | 422 | 423 | USD/tuna |
| Aug26/Sep26 | 420 | 421 | +1 | 420 | 421 | USD/tuna |
| Oct26 | 418 | 418 | 0 | 418 | 418 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr26 | 353 | 345 | -8 | 345 | 353 | EUR/tuna |
| May26 | 353 | 344 | -9 | 344 | 353 | EUR/tuna |
| Jun26 | 351 | 343 | -8 | 343 | 351 | EUR/tuna |
| Jul26 | 341 | 336 | -5 | 336 | 341 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 448.7 | 462.6 | +13.9 | 448.6 | 463.6 | USD/tuna |
| AUG6 | 452.6 | 461 | +8.4 | 451.7 | 462 | USD/tuna |
| OCT6 | 455.1 | 462.2 | +7.1 | 453.6 | 462.9 | USD/tuna |
| DEC6 | 456.7 | 463.2 | +6.5 | 455.3 | 463.9 | USD/tuna |
| MAR7 | 460.7 | 467 | +6.3 | 460 | 467 | USD/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4325.33 | 4569.69 | +244.36 | 4325.33 | 4595.523 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 100.06 | 99.91 | -0.15 | 99.91 | 100.06 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.443 | 24.417 | -0.026 | 24.397 | 24.481 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.115 | 21.053 | -0.062 | 21.006 | 21.143 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 24.03.26 06:00 | 25.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.262 | 28.194 | -0.068 | 28.175 | 28.311 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...