| Pšenice potravinářská | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURDEC6 | 243.75 | 243.75 | 0 | 242 | 244 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 247 | 247.5 | +0.5 | 245.5 | 247.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 247.5 | 248.25 | +0.75 | 246 | 248.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP7 | 237.75 | 238 | +0.25 | 236 | 238.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC7 | 241.25 | 241.75 | +0.5 | 239.75 | 242 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURNOV6 | 268.75 | 276 | +7.25 | 268.75 | 276.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 264.75 | 272 | +7.25 | 264.75 | 272 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 264 | 270.25 | +6.25 | 264 | 270.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG7 | 263.5 | 268.5 | +5 | 263.5 | 268.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV7 | 231.5 | 232.5 | +1 | 231 | 232.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUNOV6 | 556.25 | 552 | -4.25 | 549.25 | 556.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 563.25 | 560 | -3.25 | 557.25 | 563.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 561.75 | 559 | -2.75 | 556.25 | 561.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 533.25 | 531.5 | -1.75 | 529 | 533.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV7 | 534 | 531.75 | -2.25 | 530 | 534 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct26/Dec26 | 288 | 288 | 0 | 288 | 288 | EUR/tuna |
| Jan27 | 289 | 287 | -2 | 287 | 289 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 289 | 289 | 0 | 285 | 289 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | EUR/tuna |
| Aug27/Oct27 | 289 | 289 | 0 | 285 | 289 | EUR/tuna |
| Aug27/Oct27 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec26 | 498 | 503 | +5 | 498 | 503 | USD/tuna |
| Jan27/Mar27 | 493 | 501 | +8 | 493 | 501 | USD/tuna |
| Apr27/Jun27 | 494 | 502 | +8 | 494 | 502 | USD/tuna |
| P4 | 489 | 497 | +8 | 489 | 497 | USD/tuna |
| P5 | 489 | 489 | 0 | 489 | 489 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec26 | 408 | 416 | +8 | 408 | 416 | EUR/tuna |
| Jan27/Mar27 | 408 | 413 | +5 | 408 | 413 | EUR/tuna |
| Apr27/Jul27 | 408 | 413 | +5 | 408 | 413 | EUR/tuna |
| Apr27/Jul27 | 403 | 408 | +5 | 403 | 408 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4336.45 | 4342.03 | +5.58 | 4303.69 | 4369.031 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 100.02 | 98.55 | -1.47 | 98.55 | 100.02 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.311 | 24.336 | +0.025 | 24.3 | 24.355 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.192 | 21.293 | +0.101 | 21.178 | 21.302 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 22.09.26 06:00 | 23.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.353 | 28.354 | +0.001 | 28.333 | 28.396 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...