| Pšenice potravinářská | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURDEC6 | 240.75 | 234.25 | -6.5 | 234.25 | 245 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 247.25 | 244.75 | -2.5 | 244 | 250.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 246.25 | 244.5 | -1.75 | 243.75 | 249 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP7 | 246.5 | 245 | -1.5 | 244.25 | 249.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC7 | 235.25 | 234.5 | -0.75 | 233.25 | 238 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURNOV6 | 266 | 265 | -1 | 264.5 | 271.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 262.25 | 262.25 | 0 | 262 | 266.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 260.5 | 260.5 | 0 | 260.5 | 263 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG7 | 260.5 | 260 | -0.5 | 259.75 | 260.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV7 | 231.5 | 230.25 | -1.25 | 230.25 | 233 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUNOV6 | 558 | 557.5 | -0.5 | 555.5 | 562.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 558.75 | 559 | +0.25 | 556.25 | 563 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 557.75 | 557.75 | 0 | 555.25 | 562 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 524 | 525.5 | +1.5 | 523.5 | 528 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV7 | 525 | 526.5 | +1.5 | 525 | 529 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct26/Dec27 | 287 | 284 | -3 | 284 | 287 | EUR/tuna |
| Jan27 | 280 | 280 | 0 | 280 | 280 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 279 | 275 | -4 | 275 | 279 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 286 | 283 | -3 | 283 | 286 | EUR/tuna |
| Aug27/Oct27 | 288 | 285 | -3 | 285 | 288 | EUR/tuna |
| Aug27/Oct27 | 263 | 261 | -2 | 261 | 263 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec26 | 497 | 494 | -3 | 494 | 497 | USD/tuna |
| Jan27/Mar27 | 490 | 489 | -1 | 489 | 490 | USD/tuna |
| Apr27/Jun27 | 488 | 486 | -2 | 486 | 488 | USD/tuna |
| P4 | 490 | 490 | 0 | 490 | 490 | USD/tuna |
| P5 | 487 | 488 | +1 | 487 | 488 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec26 | 394 | 392 | -2 | 392 | 394 | EUR/tuna |
| Jan27/Mar27 | 361 | 392 | +31 | 361 | 394 | EUR/tuna |
| Apr27/Jul27 | 389 | 387 | -2 | 387 | 389 | EUR/tuna |
| Apr27/Jul27 | 361 | 392 | +31 | 361 | 394 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4371.87 | 4409.424 | +37.554 | 4371.87 | 4425.719 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 99.39 | 101.75 | +2.36 | 99.39 | 101.75 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.183 | 24.265 | +0.082 | 24.176 | 24.268 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.793 | 20.852 | +0.059 | 20.776 | 20.875 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 9.09.26 06:00 | 10.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.163 | 28.261 | +0.098 | 28.155 | 28.268 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...