Pšenice krmná | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
leden 2025 | 181.4 | 174 | -7.4 | 174 | 181.4 | GBP/tuna |
březen 2025 | 185.65 | 180.55 | -5.1 | 180.55 | 185.65 | GBP/tuna |
MAY5 | 188.15 | 187.15 | -1 | 186 | 189.35 | GBP/tuna |
JUL5 | 194.2 | 191.4 | -2.8 | 191.4 | 194.2 | GBP/tuna |
NOV5 | 191 | 189.85 | -1.15 | 189.85 | 191.95 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 228.75 | 227 | -1.75 | 226.25 | 229.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY5 | 232.25 | 231 | -1.25 | 230.25 | 233 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 222.5 | 221.5 | -1 | 221 | 223.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 228 | 226.75 | -1.25 | 226.5 | 228.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 232.75 | 231.25 | -1.5 | 231.25 | 233 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 205.5 | 205 | -0.5 | 204.75 | 206.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN5 | 213 | 212.5 | -0.5 | 212.25 | 213.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 218.75 | 217.75 | -1 | 217.25 | 218.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 213 | 211.25 | -1.75 | 211 | 213 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 205 | 202.75 | -2.25 | 202.75 | 205 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
únor 2025 | 524 | 516.75 | -7.25 | 516.5 | 524.5 | EUR/tuna |
květen 2025 | 510 | 506 | -4 | 505.25 | 511 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 463.25 | 465.5 | +2.25 | 461 | 468.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 464.5 | 464 | -0.5 | 461.25 | 467.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 460.25 | 462 | +1.75 | 460 | 463.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May25/Jul25 | 298 | 303 | +5 | 285 | 303 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 269 | 268 | -1 | 260 | 269 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 280 | 280 | 0 | 280 | 280 | EUR/tuna |
únor 2025 - duben 2025 | 285 | 285 | 0 | 285 | 285 | EUR/tuna |
May25/Jul25 | 298 | 303 | +5 | 285 | 303 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 269 | 268 | -1 | 260 | 269 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan25 | 365 | 372 | +7 | 365 | 372 | USD/tuna |
Feb25 | 365 | 372 | +7 | 365 | 372 | USD/tuna |
Mar25 | 362 | 367 | +5 | 362 | 367 | USD/tuna |
Apr25 | 362 | 366 | +4 | 362 | 366 | USD/tuna |
May25/Jul25 | 364 | 371 | +7 | 364 | 371 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan25 | 322 | 328 | +6 | 322 | 328 | EUR/tuna |
Feb25 | 318 | 325 | +7 | 318 | 325 | EUR/tuna |
Mar25/Apr25 | 322 | 331 | +9 | 322 | 331 | EUR/tuna |
May25/Oct25 | 319 | 327 | +8 | 319 | 327 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 509.4 | 510.4 | +1 | 505.5 | 510.8 | USD/tuna |
MAY5 | 510.4 | 510.1 | -0.3 | 505.5 | 510.4 | USD/tuna |
AUG5 | 498.5 | 497.8 | -0.7 | 495.2 | 498.5 | USD/tuna |
OCT5 | 491.8 | 490.5 | -1.3 | 490 | 491.8 | USD/tuna |
DEC5 | 490.3 | 490.2 | -0.1 | 489.5 | 490.9 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 2593.804 | 2624.8 | +30.996 | 2591.911 | 2627.93 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 72.65 | 72.99 | +0.34 | 72.65 | 72.99 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
25.1 | 25.093 | -0.007 | 25.053 | 25.138 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.225 | 24.033 | -0.192 | 24.016 | 24.257 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 20.12.24 06:00 | 23.12.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
30.269 | 30.226 | -0.043 | 30.193 | 30.344 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |