| Pšenice krmná | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURSEP6 | 213.5 | 210 | -3.5 | 209 | 214.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 222.75 | 219 | -3.75 | 218.25 | 223.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 228.25 | 224.5 | -3.75 | 223.75 | 228.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 230.5 | 227.25 | -3.25 | 226.25 | 231 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP7 | 229 | 226 | -3 | 225.25 | 229.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURAUG6 | 217 | 214 | -3 | 213.5 | 217.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 213 | 210.5 | -2.5 | 210 | 213.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 217 | 213.5 | -3.5 | 213.5 | 217 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 219 | 219 | 0 | 219 | 219 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUAUG6 | 517 | 521.5 | +4.5 | 516 | 523.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 520 | 524.25 | +4.25 | 518 | 525.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 520 | 525 | +5 | 517.75 | 525 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 517.75 | 521.5 | +3.75 | 517.75 | 522.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 489.75 | 490 | +0.25 | 487.5 | 490 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun26 | 291 | 296 | +5 | 291 | 296 | EUR/tuna |
| Jul26 | 270 | 277 | +7 | 270 | 277 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 216 | 250 | +34 | 216 | 250 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 245 | 260 | +15 | 245 | 260 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 260 | 265 | +5 | 260 | 265 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul26 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | USD/tuna |
| Aug26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| Sep26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| Oct26 | 420 | 420 | 0 | 420 | 420 | USD/tuna |
| Nov26/Dec26 | 428 | 426 | -2 | 426 | 428 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun26 | 360 | 362 | +2 | 360 | 362 | EUR/tuna |
| Jul26 | 350 | 352 | +2 | 350 | 352 | EUR/tuna |
| Aug26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
| Sep26/Oct26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4621.16 | 4538.015 | -83.145 | 4528.01 | 4621.16 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 106.59 | 109.47 | +2.88 | 106.59 | 109.47 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.313 | 24.299 | -0.014 | 24.299 | 24.336 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.868 | 20.902 | +0.034 | 20.865 | 20.939 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 15.05.26 06:00 | 16.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.903 | 27.844 | -0.059 | 27.834 | 27.953 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...