Pšenice krmná | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
červenec 2023 | 188.85 | 189 | +0.15 | 184 | 189.5 | GBP/tuna |
listopad 2023 | 190 | 187.75 | -2.25 | 187.75 | 190 | GBP/tuna |
leden 2024 | 199.4 | 194.75 | -4.65 | 191.25 | 199.4 | GBP/tuna |
MAR4 | 202.25 | 197.6 | -4.65 | 197.6 | 202.25 | GBP/tuna |
MAY4 | 204.85 | 200.2 | -4.65 | 200.2 | 204.85 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
září 2023 | 238.5 | 232.75 | -5.75 | 231.5 | 238.5 | EUR/tuna |
prosinec 2023 | 236.5 | 230 | -6.5 | 228.75 | 236.5 | EUR/tuna |
březen 2024 | 240.5 | 234.5 | -6 | 232.75 | 240.5 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY4 | 244.25 | 238.25 | -6 | 237.25 | 244.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP4 | 246.5 | 240.5 | -6 | 239.25 | 246.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
červen 2023 | 233.5 | 227.75 | -5.75 | 227.25 | 233.5 | EUR/tuna |
srpen 2023 | 234.75 | 228.75 | -6 | 228.25 | 234.75 | EUR/tuna |
listopad 2023 | 232 | 227.25 | -4.75 | 226.5 | 232 | EUR/tuna |
březen 2024 | 234 | 229.25 | -4.75 | 229.25 | 234 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN4 | 238.75 | 233 | -5.75 | 233 | 238.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
srpen 2023 | 438.25 | 441 | +2.75 | 434.25 | 446.75 | EUR/tuna |
listopad 2023 | 443.5 | 446.5 | +3 | 441.25 | 452 | EUR/tuna |
únor 2024 | 448.75 | 451.75 | +3 | 447 | 455 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY4 | 452.5 | 454.25 | +1.75 | 451.25 | 457.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG4 | 445 | 446.75 | +1.75 | 445 | 446.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
duben 2023 - říjen 2023 | 299 | 298 | -1 | 298 | 299 | EUR/tuna |
listopad 2023 - leden 2024 | 284 | 288 | +4 | 284 | 288 | EUR/tuna |
Feb24/Apr24 | 286 | 288 | +2 | 286 | 288 | EUR/tuna |
Feb24/Apr24 | 289 | 295 | +6 | 289 | 312 | EUR/tuna |
Feb24/Apr24 | 289 | 295 | +6 | 289 | 312 | EUR/tuna |
Nov23/Jan23 | 325 | 325 | 0 | 325 | 325 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul23 | 525 | 530 | +5 | 525 | 530 | USD/tuna |
duben 2023 | 520 | 529 | +9 | 520 | 529 | USD/tuna |
Sep23/Oct23 | 532 | 533 | +1 | 532 | 533 | USD/tuna |
listopad 2023 - leden 2024 | 539 | 542 | +3 | 539 | 542 | USD/tuna |
Feb24/Apr24 | 539 | 543 | +4 | 539 | 543 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun23 | 452 | 457 | +5 | 452 | 457 | EUR/tuna |
Jul23 | 457 | 457 | 0 | 457 | 457 | EUR/tuna |
duben 2023 | 454 | 454 | 0 | 454 | 454 | EUR/tuna |
Sep23/Oct23 | 450 | 456 | +6 | 450 | 456 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
srpen 2023 | 711.6 | 693.6 | -18 | 692.2 | 711.7 | USD/tuna |
říjen 2023 | 701.7 | 681 | -20.7 | 680.3 | 701.7 | USD/tuna |
prosinec 2023 | 692.7 | 670.5 | -22.2 | 669.5 | 692.7 | USD/tuna |
MAR4 | 684.6 | 661.9 | -22.7 | 661.9 | 684.6 | USD/tuna |
MAY4 | 664.8 | 643.6 | -21.2 | 643.6 | 664.8 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 1982.13 | 2017.8 | +35.67 | 1979.89 | 2018.49 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 79.4 | 75.23 | -4.17 | 75.23 | 79.4 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
23.538 | 23.579 | +0.041 | 23.529 | 23.6 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
21.431 | 21.385 | -0.046 | 21.385 | 21.517 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 2.05.23 06:00 | 3.05.23 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
26.784 | 26.71 | -0.074 | 26.69 | 26.849 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |