| Pšenice krmná | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 172.5 | 174.95 | +2.45 | 172 | 174.95 | GBP/tuna |
| JUL6 | 174.65 | 176.75 | +2.1 | 174.65 | 176.75 | GBP/tuna |
| NOV6 | 181 | 183 | +2 | 181 | 183 | GBP/tuna |
| JAN7 | 182.55 | 184 | +1.45 | 182.55 | 184 | GBP/tuna |
| MAR7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURMAY6 | 209.25 | 210.75 | +1.5 | 207 | 211 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP6 | 215.25 | 217.25 | +2 | 213 | 217.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 220.25 | 222.75 | +2.5 | 218.25 | 222.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 223.5 | 226 | +2.5 | 221.75 | 226 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 226 | 228.25 | +2.25 | 224.25 | 228.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURJUN6 | 210.25 | 212 | +1.75 | 208.75 | 212.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG6 | 212 | 213.25 | +1.25 | 210 | 213.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 206.75 | 207.75 | +1 | 205 | 208.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 208.5 | 210.5 | +2 | 207.75 | 211 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 205.75 | 209.75 | +4 | 205.75 | 209.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUMAY6 | 515.25 | 511.25 | -4 | 508.75 | 515.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG6 | 498.5 | 496.5 | -2 | 493.25 | 498.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 499.75 | 499 | -0.75 | 495.75 | 500.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 497.5 | 497.75 | +0.25 | 493.25 | 498.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 494.5 | 495.75 | +1.25 | 492.25 | 495.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug26/Oct26 | 235 | 216 | -19 | 216 | 235 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 246 | 209 | -37 | 209 | 246 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 252 | 255 | +3 | 252 | 255 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 252 | 255 | +3 | 252 | 255 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 246 | 209 | -37 | 209 | 246 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 235 | 216 | -19 | 216 | 235 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May26 | 417 | 418 | +1 | 417 | 418 | USD/tuna |
| Jun26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| Jul26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| Aug26/Sep26 | 411 | 417 | +6 | 411 | 417 | USD/tuna |
| Oct26 | 412 | 417 | +5 | 412 | 417 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr26 | 336 | 338 | +2 | 336 | 338 | EUR/tuna |
| May26 | 332 | 337 | +5 | 332 | 337 | EUR/tuna |
| Jun26/Jul26 | 326 | 331 | +5 | 326 | 331 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 415.3 | 415.9 | +0.6 | 413.5 | 421.2 | USD/tuna |
| AUG6 | 420.6 | 421.1 | +0.5 | 418.9 | 424.5 | USD/tuna |
| OCT6 | 424.5 | 424.2 | -0.3 | 422.6 | 427.2 | USD/tuna |
| DEC6 | 426.3 | 425.8 | -0.5 | 424.4 | 428.9 | USD/tuna |
| MAR7 | 430.2 | 430 | -0.2 | 428.1 | 432 | USD/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 5080.49 | 5018.428 | -62.062 | 5015.08 | 5124.01 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 101.75 | 103.89 | +2.14 | 101.75 | 103.89 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.409 | 24.438 | +0.029 | 24.405 | 24.479 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.199 | 21.407 | +0.208 | 21.182 | 21.436 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 13.03.26 06:00 | 15.03.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.29 | 28.304 | +0.014 | 28.227 | 28.353 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...