Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
16.09.2026
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
23.09.2026
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Oct26/Dec26 0 0 0 0 0 EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Jan27 0 0 0 0 0 EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb27/Apr27 0 285 290 287 +287 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May27/Jul27 0 283 289 289 +289 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug27/Oct27 0 259 260 260 +260 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug27/Oct27 0 259 260 260 +260 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět