Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
13.03.2024
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
20.03.2024
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - červen 2024 - červenec 2024 0 0 0 0 0 EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - srpen 2024 - říjen 2024 0 267 267 267 +267 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - listopad 2024 - leden 2025 0 254 263 263 +263 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - únor 2025 - duben 2025 0 0 0 0 0 EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - únor 2025 - duben 2025 0 0 0 0 0 EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - srpen 2024 - říjen 2024 0 267 267 267 +267 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět