Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
17.06.2026
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
24.06.2026
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 217 222 218 +218 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 227 232 228 +228 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb27/Apr27 0 238 244 238 +238 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May27/Jul27 0 243 250 244 +244 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb27/Apr27 0 238 244 238 +238 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May27/Jul27 0 243 250 244 +244 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět