Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
29.01.2026
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
05.02.2026
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - May26/Jul26 0 224 229 224 +224 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 216 216 204 +204 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 209 218 216 +216 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb27/Apr27 0 0 0 0 0 EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 209 218 216 +216 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 216 216 204 +204 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět