Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
02.05.2026
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
09.05.2026
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Jun26 0 295 298 295 +295 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Jul26 0 271 278 271 +271 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 216 251 249 +249 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 256 258 256 +256 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb27/Apr27 0 261 262 261 +261 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May27/Jul27 0 0 0 0 0 EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět