Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
29.10.2025
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
05.11.2025
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Dec25 0 204 223 222 +222 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Jan26 0 214 226 225 +225 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb26/Apr26 0 231 238 236 +236 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May26/Jul26 0 239 247 245 +245 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 231 236 235 +235 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 231 236 235 +235 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět