Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
08.03.2026
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
15.03.2026
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 216 235 216 +216 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 209 246 245 +245 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb27/Apr27 0 252 255 255 +255 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb27/Apr27 0 252 255 255 +255 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 209 246 245 +245 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 216 235 216 +216 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět