Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
20.03.2025
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
27.03.2025
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Jun25/Jul25 0 291 297 297 +297 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 264 264 +264 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 272 +272 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 272 +272 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 272 +272 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 264 264 +264 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět