Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
12.09.2025
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
19.09.2025
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25 0 200 206 206 +206 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 0 0 0 0 EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb26/Apr26 0 264 264 222 +222 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May26/Jul26 0 267 267 232 +232 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 0 0 0 0 EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May26/Jul26 0 267 267 232 +232 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět