Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
18.03.2026
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
25.03.2026
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 216 238 232 +232 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 209 248 242 +242 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb27/Apr27 0 250 257 250 +250 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb27/Apr27 0 250 257 250 +250 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 209 248 242 +242 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 216 238 232 +232 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět