| Pšenice krmná | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN6 | 162.45 | 165 | +2.55 | 162.45 | 165 | GBP/tuna |
| MAR6 | 165.35 | 166 | +0.65 | 165.35 | 166 | GBP/tuna |
| MAY6 | 168.25 | 169 | +0.75 | 168.25 | 169.85 | GBP/tuna |
| JUL6 | 171.15 | 172 | +0.85 | 171.15 | 172 | GBP/tuna |
| NOV6 | 171.25 | 171.9 | +0.65 | 171.25 | 173.25 | GBP/tuna |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURMAR6 | 185.75 | 185.25 | -0.5 | 185 | 187.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY6 | 188.5 | 187.75 | -0.75 | 187.75 | 190 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP6 | 192.75 | 192 | -0.75 | 192 | 194 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 198.25 | 198 | -0.25 | 197.75 | 199.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 201.5 | 202 | +0.5 | 201 | 202.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURMAR6 | 185.25 | 185.25 | 0 | 185.25 | 186 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN6 | 187 | 186.75 | -0.25 | 186.75 | 187.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG6 | 191.5 | 192 | +0.5 | 191.5 | 192.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 192.25 | 192 | -0.25 | 192 | 193.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 197.25 | 197.25 | 0 | 197.25 | 197.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUFEB6 | 469.25 | 467 | -2.25 | 467 | 471.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY6 | 462.5 | 461.25 | -1.25 | 461 | 464 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG6 | 449.25 | 448.25 | -1 | 448 | 450.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 453.5 | 452.75 | -0.75 | 452.5 | 454.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 455.75 | 455 | -0.75 | 455 | 455.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb26/Apr26 | 184 | 183 | -1 | 183 | 184 | EUR/tuna |
| May26/Jul26 | 203 | 199 | -4 | 199 | 203 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 213 | 208 | -5 | 208 | 213 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 216 | 216 | 0 | 198 | 216 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 216 | 213 | -3 | 213 | 216 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 216 | 216 | 0 | 198 | 216 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb26 | 379 | 380 | +1 | 379 | 380 | USD/tuna |
| Mar26/Apr26 | 381 | 382 | +1 | 381 | 382 | USD/tuna |
| May26/Jul26 | 387 | 387 | 0 | 387 | 387 | USD/tuna |
| Aug26/Oct26 | 384 | 384 | 0 | 384 | 384 | USD/tuna |
| Nov26/Dec26 | 391 | 392 | +1 | 391 | 392 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan26 | 302 | 300 | -2 | 300 | 302 | EUR/tuna |
| Feb26 | 302 | 300 | -2 | 300 | 302 | EUR/tuna |
| Mar26/Apr26 | 302 | 300 | -2 | 300 | 302 | EUR/tuna |
| May26/Jul26 | 302 | 300 | -2 | 300 | 302 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR6 | 423 | 422.3 | -0.7 | 421.9 | 424.5 | USD/tuna |
| MAY6 | 420.5 | 418.9 | -1.6 | 418.7 | 421.7 | USD/tuna |
| AUG6 | 417.2 | 415.2 | -2 | 415.1 | 418.1 | USD/tuna |
| OCT6 | 417.4 | 415.1 | -2.3 | 415 | 418 | USD/tuna |
| DEC6 | 419.9 | 417.7 | -2.2 | 417.3 | 420.3 | USD/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4331.43 | 4330.79 | -0.64 | 4311.065 | 4345.91 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 58.84 | 60.66 | +1.82 | 58.84 | 60.66 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.291 | 24.373 | +0.082 | 24.29 | 24.401 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.712 | 20.761 | +0.049 | 20.71 | 20.798 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 17.12.25 06:00 | 18.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.742 | 27.745 | +0.003 | 27.668 | 27.813 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...