Pšenice krmná | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
JUL5 | 158.7 | 157.2 | -1.5 | 157.2 | 158.7 | GBP/tuna |
NOV5 | 178.35 | 178.2 | -0.15 | 177.15 | 179.45 | GBP/tuna |
JAN6 | 183.1 | 182.2 | -0.9 | 182.2 | 183.1 | GBP/tuna |
MAR6 | 186.55 | 186.2 | -0.35 | 186.2 | 186.55 | GBP/tuna |
MAY6 | 189.8 | 190.2 | +0.4 | 189.45 | 190.2 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
M.WHEATEURSEP5 | 202.25 | 200.75 | -1.5 | 200.75 | 203.5 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 213.5 | 212.25 | -1.25 | 212.25 | 215 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 220.75 | 220 | -0.75 | 220 | 222 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY6 | 225.5 | 224.75 | -0.75 | 224.75 | 226.5 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP6 | 226.25 | 225.5 | -0.75 | 225.5 | 227 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIZEEURAUG5 | 191.25 | 192 | +0.75 | 190.75 | 193.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 198.5 | 193.75 | -4.75 | 193 | 198.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 200.5 | 198.75 | -1.75 | 198 | 200.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN6 | 204 | 205.25 | +1.25 | 204 | 205.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG6 | 211 | 211 | 0 | 211 | 211 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
RAPESEEDEUAUG5 | 472.25 | 474.5 | +2.25 | 471.5 | 477.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 478 | 479.75 | +1.75 | 477 | 481.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 481.25 | 482 | +0.75 | 480 | 484 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 481.25 | 482.75 | +1.5 | 479.5 | 484 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG6 | 461 | 463.25 | +2.25 | 461 | 463.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug25/Oct25 | 269 | 269 | 0 | 269 | 269 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 259 | 257 | -2 | 257 | 259 | EUR/tuna |
Feb26/Apr26 | 259 | 257 | -2 | 257 | 259 | EUR/tuna |
May26/Jul26 | 278 | 279 | +1 | 278 | 279 | EUR/tuna |
May26/Jul26 | 283 | 279 | -4 | 279 | 284 | EUR/tuna |
May26/Jul26 | 283 | 279 | -4 | 279 | 284 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul25 | 363 | 363 | 0 | 363 | 363 | USD/tuna |
Aug25 | 368 | 368 | 0 | 368 | 368 | USD/tuna |
Sep25 | 375 | 375 | 0 | 375 | 375 | USD/tuna |
Oct25 | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | USD/tuna |
Nov25/Dec25 | 391 | 390 | -1 | 390 | 391 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun25 | 291 | 291 | 0 | 291 | 291 | EUR/tuna |
Jul25 | 291 | 291 | 0 | 291 | 291 | EUR/tuna |
Aug25 | 294 | 294 | 0 | 294 | 294 | EUR/tuna |
Sep25 | 301 | 301 | 0 | 301 | 301 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
AUG5 | 475.4 | 476.1 | +0.7 | 473.6 | 479.7 | USD/tuna |
OCT5 | 472 | 473 | +1 | 470.7 | 475.6 | USD/tuna |
DEC5 | 472.9 | 474.3 | +1.4 | 471.9 | 476.5 | USD/tuna |
MAR6 | 477.7 | 478.7 | +1 | 476.6 | 481.5 | USD/tuna |
MAY6 | 477.2 | 478.5 | +1.3 | 476.7 | 480.5 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 3315.6 | 3306.89 | -8.71 | 3276.09 | 3319.49 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 64.13 | 63.9 | -0.23 | 63.9 | 64.13 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.902 | 24.909 | +0.007 | 24.885 | 24.944 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
21.906 | 21.929 | +0.023 | 21.874 | 22.024 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 30.05.25 06:00 | 2.06.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
29.553 | 29.556 | +0.003 | 29.509 | 29.653 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |