Pšenice krmná | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 206.1 | 205.85 | -0.25 | 205.85 | 206.1 | GBP/tuna |
květen 2021 | 205.75 | 205.5 | -0.25 | 204 | 206 | GBP/tuna |
červenec 2021 | 206.05 | 205.9 | -0.15 | 205.9 | 206.05 | GBP/tuna |
listopad 2021 | 170.5 | 170.5 | 0 | 169 | 170.75 | GBP/tuna |
JAN2 | 172.45 | 172.55 | +0.1 | 172.45 | 172.55 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 237.25 | 236.25 | -1 | 236 | 238.75 | EUR/tuna |
květen 2021 | 229.75 | 228 | -1.75 | 227.75 | 230 | EUR/tuna |
září 2021 | 199.25 | 200.25 | +1 | 199 | 201 | EUR/tuna |
prosinec 2021 | 199.25 | 200 | +0.75 | 199 | 201 | EUR/tuna |
březen 2022 | 200 | 201.25 | +1.25 | 200 | 201.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
červen 2021 | 226 | 217 | -9 | 216 | 226 | EUR/tuna |
srpen 2021 | 220.25 | 220 | -0.25 | 219.25 | 221.25 | EUR/tuna |
listopad 2021 | 216.5 | 217.5 | +1 | 215.75 | 218 | EUR/tuna |
leden 2022 | 187.25 | 188 | +0.75 | 187.25 | 188.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR2 | 189.25 | 190 | +0.75 | 189.25 | 190 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2021 | 503.75 | 515 | +11.25 | 503.75 | 518.5 | EUR/tuna |
srpen 2021 | 428.75 | 435.75 | +7 | 428.5 | 436.75 | EUR/tuna |
listopad 2021 | 421.75 | 428.75 | +7 | 421.5 | 429.75 | EUR/tuna |
únor 2022 | 419.5 | 425.5 | +6 | 419.25 | 426 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY2 | 416.75 | 422.75 | +6 | 416.5 | 423 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 324 | 326 | +2 | 324 | 326 | EUR/tuna |
duben 2021 | 318 | 321 | +3 | 318 | 321 | EUR/tuna |
květen 2021-červenec 2021 | 301 | 308 | +7 | 301 | 308 | EUR/tuna |
srpen 2021-říjen2021 | 247 | 246 | -1 | 246 | 247 | EUR/tuna |
listopad 2021 - leden 2022 | 245 | 245 | 0 | 245 | 245 | EUR/tuna |
únor 2022 - duben 2022 | 249 | 249 | 0 | 249 | 249 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 540 | 534 | -6 | 534 | 540 | USD/tuna |
duben 2021 | 516 | 512 | -4 | 512 | 516 | USD/tuna |
May21 | 505 | 502 | -3 | 502 | 505 | USD/tuna |
Jun21/Jul21 | 500 | 497 | -3 | 497 | 500 | USD/tuna |
srpen 2021-říjen2021 | 493 | 492 | -1 | 492 | 493 | USD/tuna |
listopad 2021 - leden 2022 | 490 | 487 | -3 | 487 | 490 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 420 | 417 | -3 | 417 | 420 | EUR/tuna |
duben 2021 | 405 | 401 | -4 | 401 | 405 | EUR/tuna |
May21 | 397 | 393 | -4 | 393 | 397 | EUR/tuna |
Jun21/Jul21 | 392 | 386 | -6 | 386 | 392 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2021 | 458 | 462 | +4 | 457 | 464 | USD/tuna |
srpen 2021 | 443 | 445.6 | +2.6 | 440.8 | 447.4 | USD/tuna |
říjen 2021 | 431.8 | 434.4 | +2.6 | 429.5 | 435.5 | USD/tuna |
prosinec 2021 | 426.7 | 428.9 | +2.2 | 425 | 429.7 | USD/tuna |
MAR2 | 425.1 | 427.2 | +2.1 | 423.9 | 428.1 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 1714.95 | 1692.31 | -22.64 | 1689.51 | 1720.56 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 66.99 | 66.99 | 0 | 63.9 | 66.99 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
26.177 | 26.244 | +0.067 | 26.137 | 26.271 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
21.719 | 21.954 | +0.235 | 21.695 | 21.962 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 4.03.21 06:00 | 5.03.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
30.305 | 30.492 | +0.187 | 30.252 | 30.508 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |