Pšenice krmná | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
leden 2021 | 213.15 | 211.3 | -1.85 | 211.3 | 213.15 | GBP/tuna |
březen 2021 | 213.65 | 211.6 | -2.05 | 211.6 | 213.65 | GBP/tuna |
květen 2021 | 213.75 | 211.5 | -2.25 | 210 | 213.75 | GBP/tuna |
červenec 2021 | 209.55 | 207.25 | -2.3 | 207.25 | 209.55 | GBP/tuna |
listopad 2021 | 170 | 167.75 | -2.25 | 167 | 170 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 235.75 | 234 | -1.75 | 231.5 | 235.75 | EUR/tuna |
květen 2021 | 230.75 | 228.75 | -2 | 226.25 | 230.75 | EUR/tuna |
září 2021 | 201.25 | 199.25 | -2 | 198 | 201.25 | EUR/tuna |
prosinec 2021 | 201 | 199 | -2 | 198 | 201 | EUR/tuna |
březen 2022 | 201.5 | 199.25 | -2.25 | 195.75 | 201.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 216.5 | 213.5 | -3 | 211 | 216.5 | EUR/tuna |
červen 2021 | 213.75 | 211 | -2.75 | 209 | 213.75 | EUR/tuna |
srpen 2021 | 211 | 208.5 | -2.5 | 206.5 | 211 | EUR/tuna |
listopad 2021 | 188 | 186.75 | -1.25 | 185.5 | 188 | EUR/tuna |
leden 2022 | 189.75 | 186.75 | -3 | 186.75 | 189.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
únor 2021 | 432.75 | 427.5 | -5.25 | 425.25 | 432.75 | EUR/tuna |
květen 2021 | 425.5 | 421 | -4.5 | 417.75 | 425.5 | EUR/tuna |
srpen 2021 | 398.75 | 394.5 | -4.25 | 392.5 | 398.75 | EUR/tuna |
listopad 2021 | 397 | 393.75 | -3.25 | 391.5 | 397 | EUR/tuna |
únor 2022 | 396.5 | 393.5 | -3 | 388.75 | 396.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar21/Apr21 | 318 | 331 | +13 | 318 | 331 | EUR/tuna |
květen 2021-červenec 2021 | 309 | 319 | +10 | 309 | 319 | EUR/tuna |
srpen 2021-říjen2021 | 283 | 281 | -2 | 281 | 283 | EUR/tuna |
listopad 2021 - leden 2022 | 243 | 243 | 0 | 243 | 243 | EUR/tuna |
listopad 2021 - leden 2022 | 248 | 222 | -26 | 222 | 248 | EUR/tuna |
listopad 2021 - leden 2022 | 248 | 222 | -26 | 222 | 248 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 586 | 567 | -19 | 567 | 586 | USD/tuna |
duben 2021 | 565 | 548 | -17 | 548 | 565 | USD/tuna |
květen 2021-červenec 2021 | 547 | 531 | -16 | 531 | 547 | USD/tuna |
srpen 2021-říjen2021 | 523 | 513 | -10 | 513 | 523 | USD/tuna |
listopad 2021 - leden 2022 | 517 | 512 | -5 | 512 | 517 | USD/tuna |
únor 2022 - duben 2022 | 507 | 501 | -6 | 501 | 507 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
leden 2021 | 455 | 438 | -17 | 438 | 455 | EUR/tuna |
únor 2021 | 455 | 438 | -17 | 438 | 455 | EUR/tuna |
březen 2021 | 452 | 437 | -15 | 437 | 452 | EUR/tuna |
duben 2021 | 437 | 421 | -16 | 421 | 437 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2021 | 451.2 | 456 | +4.8 | 451.2 | 460.8 | USD/tuna |
květen 2021 | 434.2 | 439.3 | +5.1 | 434.2 | 444 | USD/tuna |
srpen 2021 | 420.4 | 425.9 | +5.5 | 420.4 | 429.9 | USD/tuna |
říjen 2021 | 406.2 | 411.2 | +5 | 406.2 | 414.6 | USD/tuna |
prosinec 2021 | 402 | 406.6 | +4.6 | 402 | 410 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 1849.41 | 1870.31 | +20.9 | 1836 | 1871.23 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 55.86 | 55.73 | -0.13 | 55.73 | 55.86 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
26.131 | 26.072 | -0.059 | 26.051 | 26.14 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
21.523 | 21.5 | -0.023 | 21.491 | 21.601 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 20.01.21 06:00 | 21.01.21 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
29.385 | 29.416 | +0.031 | 29.354 | 29.546 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |