| Pšenice krmná | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR6 | 163.6 | 163.55 | -0.05 | 163.55 | 163.6 | GBP/tuna |
| MAY6 | 167 | 166.85 | -0.15 | 166.5 | 167 | GBP/tuna |
| JUL6 | 170.4 | 170.15 | -0.25 | 170.15 | 170.4 | GBP/tuna |
| NOV6 | 172.35 | 171.9 | -0.45 | 171.05 | 172.35 | GBP/tuna |
| JAN7 | 175.4 | 174.95 | -0.45 | 174.95 | 175.4 | GBP/tuna |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURMAY6 | 191.25 | 191.5 | +0.25 | 190.75 | 192.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP6 | 191.5 | 191.25 | -0.25 | 190.75 | 192 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 195.25 | 194.75 | -0.5 | 194.25 | 195.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 202 | 201.5 | -0.5 | 201 | 202.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 206.75 | 206 | -0.75 | 205.75 | 207 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURJUN6 | 189.5 | 189.25 | -0.25 | 189 | 189.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG6 | 189.5 | 188.5 | -1 | 188.5 | 189.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 193.25 | 192.5 | -0.75 | 192.5 | 193.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 193.5 | 193.5 | 0 | 192.75 | 194 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 196.25 | 195.25 | -1 | 195.25 | 196.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUMAY6 | 485.25 | 491.5 | +6.25 | 485.25 | 492 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG6 | 462.5 | 467 | +4.5 | 462.25 | 467.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 465.5 | 469.5 | +4 | 464.75 | 469.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 466.25 | 470.25 | +4 | 465.5 | 470.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 467 | 471.25 | +4.25 | 467 | 471.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May26/Jul26 | 230 | 235 | +5 | 230 | 235 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 209 | 216 | +7 | 209 | 216 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 219 | 209 | -10 | 209 | 225 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 219 | 209 | -10 | 209 | 225 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 219 | 209 | -10 | 209 | 225 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 209 | 216 | +7 | 209 | 216 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr26 | 407 | 409 | +2 | 407 | 409 | USD/tuna |
| May26 | 404 | 404 | 0 | 404 | 404 | USD/tuna |
| Jun26/Jul26 | 391 | 391 | 0 | 391 | 391 | USD/tuna |
| Aug26/Sep26 | 387 | 388 | +1 | 387 | 388 | USD/tuna |
| Oct26 | 390 | 392 | +2 | 390 | 392 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar26 | 312 | 312 | 0 | 312 | 312 | EUR/tuna |
| Apr26 | 310 | 311 | +1 | 310 | 311 | EUR/tuna |
| May26 | 306 | 309 | +3 | 306 | 309 | EUR/tuna |
| Jun26/Jul26 | 301 | 301 | 0 | 301 | 301 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 397.1 | 406 | +8.9 | 397.1 | 408.8 | USD/tuna |
| AUG6 | 394.2 | 401.8 | +7.6 | 394.2 | 404.1 | USD/tuna |
| OCT6 | 393.5 | 399.9 | +6.4 | 393.5 | 402 | USD/tuna |
| DEC6 | 395.4 | 400.3 | +4.9 | 394.5 | 402.3 | USD/tuna |
| MAR7 | 400.3 | 404.4 | +4.1 | 399.2 | 406.3 | USD/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4982.64 | 4950.505 | -32.135 | 4945.956 | 5014.94 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 67.73 | 68.58 | +0.85 | 67.73 | 68.58 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.242 | 24.247 | +0.005 | 24.206 | 24.258 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.437 | 20.479 | +0.042 | 20.42 | 20.483 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 16.02.26 06:00 | 17.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.868 | 27.868 | 0 | 27.844 | 27.902 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...