Pšenice krmná | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
NOV5 | 167.5 | 167.35 | -0.15 | 167.35 | 168.25 | GBP/tuna |
JAN6 | 171.1 | 171 | -0.1 | 171 | 171.1 | GBP/tuna |
MAR6 | 174.7 | 174.65 | -0.05 | 174.65 | 174.7 | GBP/tuna |
MAY6 | 178.3 | 178.3 | 0 | 178.25 | 178.95 | GBP/tuna |
JUL6 | 181.9 | 181.95 | +0.05 | 181.9 | 181.95 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
M.WHEATEURDEC5 | 191.25 | 192.25 | +1 | 191.25 | 192.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 197.5 | 198.25 | +0.75 | 197.5 | 199 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY6 | 202.25 | 203 | +0.75 | 202.25 | 203.5 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP6 | 208 | 208.75 | +0.75 | 208 | 209.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC6 | 214.25 | 214.75 | +0.5 | 214.25 | 215.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIZEEURNOV5 | 188.25 | 189.75 | +1.5 | 188.25 | 190.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 193.75 | 195 | +1.25 | 193.75 | 195.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN6 | 198.25 | 199.75 | +1.5 | 198.25 | 199.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG6 | 199.25 | 201 | +1.75 | 199.25 | 201 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV6 | 200 | 201 | +1 | 200 | 201 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
RAPESEEDEUNOV5 | 473.25 | 470.75 | -2.5 | 470 | 474.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 473.75 | 471.5 | -2.25 | 471.5 | 475.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 474 | 472.25 | -1.75 | 471.5 | 475.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG6 | 462.75 | 460.75 | -2 | 460.75 | 464.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV6 | 465.5 | 463.75 | -1.75 | 463.75 | 465.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov25 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 222 | 222 | 0 | 221 | 264 | EUR/tuna |
Feb26/Apr26 | 222 | 222 | 0 | 221 | 264 | EUR/tuna |
May26/Jul26 | 231 | 231 | 0 | 231 | 267 | EUR/tuna |
Aug26/Oct26 | 222 | 222 | 0 | 221 | 264 | EUR/tuna |
May26/Jul26 | 231 | 231 | 0 | 231 | 267 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov25 | 377 | 379 | +2 | 377 | 379 | USD/tuna |
Dec25 | 371 | 374 | +3 | 371 | 374 | USD/tuna |
Jan26 | 371 | 374 | +3 | 371 | 374 | USD/tuna |
Feb26/Apr26 | 383 | 386 | +3 | 383 | 386 | USD/tuna |
May26/Jul26 | 393 | 395 | +2 | 393 | 395 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov25 | 285 | 285 | 0 | 285 | 285 | EUR/tuna |
25 | 281 | 281 | 0 | 281 | 281 | EUR/tuna |
Jan26 | 282 | 282 | 0 | 282 | 282 | EUR/tuna |
Feb26/Apr26 | 296 | 296 | 0 | 296 | 296 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
DEC5 | 465.8 | 459.1 | -6.7 | 457.9 | 467.3 | USD/tuna |
MAR6 | 457.9 | 451.5 | -6.4 | 451.3 | 459.1 | USD/tuna |
MAY6 | 457.2 | 451.6 | -5.6 | 451.6 | 458.5 | USD/tuna |
AUG6 | 456.4 | 451.1 | -5.3 | 451.1 | 458.3 | USD/tuna |
OCT6 | 457.3 | 451.7 | -5.6 | 451.7 | 459.1 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 3681.615 | 3659.65 | -21.965 | 3652.54 | 3704.92 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 68.49 | 67.91 | -0.58 | 67.91 | 68.49 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.3 | 24.309 | +0.009 | 24.285 | 24.336 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
20.503 | 20.58 | +0.077 | 20.403 | 20.585 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 17.09.25 06:00 | 18.09.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
27.966 | 28.024 | +0.058 | 27.96 | 28.053 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |